Annuaire des joueurs Khmers 2011
Vu 990 fois
Dernière mise à jour : le 1 février 2011 à 0 h 29 min
| NOM | PRÉNOM | AGE | NIVEAU JEUNES | VILLE HABITEE | DISTANCE POUR VENIR | AGGLOMERATION | TEL FIXE | TEL PORTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bony | 24 | District | Dans le 94 | 25 km | Paris | 06 85 44 96 07 | ||
| Sozian/ Sonsada | 18 | District | Dans le 95 | 25 km | Paris | 06 48 71 25 80 | ||
| Nang | 24 | District | Dans le 91 | 40 km | Paris | 06 46 40 14 26 | ||
| Perom | 24 | Nationaux | Toul | 336 km | Nancy | |||
| Vichu | 24 | District | Sevran (93) | 5 km | Paris | |||
| David (Souris) | 27 | Régional | Vitry sur Seine (94) | 26 km | Paris | |||
| Roitana | 20 | Nationaux | Dans le 78 | 40 km | Paris | |||
| ALBERTO | Fabien | 20 | Nationaux | Marseille | 792 km | Marseille | 06 63 43 55 89 | |
| BIN | Thierry Chan Tha | 20 | Nationaux | Orléans | 149 km | Orléans | 06 34 52 04 03 | |
| BUN | Denis | 21 | Régional | Annonay | 551 km | Lyon | 06.74.85.86.95 | |
| CHHOM | Thierry | 23 | District | Torcy (77) | 26 km | Paris | 06 75 05 53 21 | |
| CHHU | François | 23 | District | Vitry-sur-Seine (94) | 26 km | Paris | 06 88 72 05 07 | |
| CHHUN | Kolas | 24 | District | VANVES (92) | 32 km | Paris | 01-47-36-85-76 | 06-20-63-21-79 |
| CHRUN | Frédéric | 23 | Régional | Coignières (78) | 57 km | Paris | 06 17 06 77 02 | |
| EM | Nicolas | 21 | Nationaux | 601 km | Toulouse | 06 26 94 03 88 | ||
| GREZE LENG | Jean-Gabriel/Phanary | 21 | District | Villeparisis (93) | 14 km | Paris | 06-58-52-85-46 | |
| HINPAPHANH | Paul | 21 | District | Bussy saint georges (77) | 32 km | Paris | 06-22-73-20-98 | |
| HO | Rasy | 30 | District | Lille | 204 km | Lille | 03-61-50-00-58 | 06-60-79-44-37 |
| HUN | Steven | 18 | District | Villepinte (93) | 5 km | Paris | 06 59 26 82 22 | |
| KEM | Benoit | 32 | District | ANNONAY | 551 km | Lyon | 04-75-33-34-67 | 06-60-04-39-03 |
| KEO | Bunthon | 21 | Régional | Le Blanc Mesnil (93) | 7 km | Paris | 06 66 97 94 36 | |
| KHIEV | Olivier | 29 | Nationaux | Lormont | 591 km | Bordeaux | 06- 17- 64- 90- 76 /06- 74- 60- 05- 70 | |
| KHOR | Kevin | 21 | District | Combs la ville (77) | 55 km | Paris | 06-28-65-68-69 | |
| KOK | Boris | 20 | Nationaux | TOMBLAINE | 386 km | Nancy | 03 83 20 69 26 | 06 27 33 14 22 |
| KOK | Tommy | 21 | District | Aulnay-sous-Bois (93) | 1 km | Paris | 01 48 79 25 58 | 06 30 08 96 53 |
| LAY | Vanak | 28 | District | Villepinte (93) | 4 km | Paris | 06 25 43 67 82 | |
| LEROY | François | 30 | Régional | Paris (75) | 25 km | Paris | 01.47.00.24.17 | 06.09.95.90.21 |
| LOV | Ruathanak | 29 | District | Guyancourt (78) | 50 km | Paris | ||
| MAM | Pheak Kadey | 23 | District | Montévrain (77) | 30 km | Paris | 06 11 64 19 02 | |
| MAO | Chhor-Vorn | 21 | Régional | ARBENT | 509 km | Lyon | 04 74 73 61 77 | 06 37 88 46 16 |
| MEN | Samara | 25 | District | Paris (75) | 25 km | Paris | 01.43.46.88.38 | 06.09.22.49.63 |
| MEY | Thoeuth | 31 | District | FONTENAY-LE-FLEURY (78) | 48 km | Paris | 09 52 84 65 71 | 06 16 11 91 86 |
| MIL | Athy | 18 | Nationaux | Troyes | 185 km | Troyes | 09.51.26.45.02 | |
| NET | Vannary | 23 | District | TORCY | 391 km | Chalon sur Saone | 06 15 44 66 34 | |
| NGUON | Jean-Marc/Titi | 24 | District | Paris (75) | 25 km | Paris | ||
| NUON | David | 22 | District | 204 km | Lille | 06 69 70 59 21 | ||
| NUON | Johnny | 24 | District | 204 km | Lille | 06 22 98 44 50 | ||
| OU | Chan Samnang | 26 | Régional | Davezieux | 547 km | Lyon | 04 75 67 02 77 | 06 27 51 91 15 |
| OUM | Bunrithy/Stéphane | 20 | District | Aulnay-sous-Bois (93) | 1 km | Paris | 06 59 52 76 95 | |
| PAK | Christopher | 19 | Régional | Moissy Cramayel (77) | 57 km | Paris | 06 24 21 47 97 | |
| PATH | Danny | 18 | Nationaux | Sevran (93) | 5 km | Paris | 06 01 14 51 84 | |
| PEN | Stéphane | 24 | Nationaux | Dammartin-en-Goële (77) | 20 km | Paris | 01-60-03-92-90 | 06-26-14-55-94 |
| PEOU | Tim | 19 | District | Sartrouville (95) | 30 km | Paris | 06 17 45 48 66 | |
| PERRIN | Frédéric | 31 | Régional | Annonay | 551 km | Lyon | 06 72 89 72 94 | |
| POEUNG | Peter | 22 | Régional | Pontault-Combault (77) | 36 km | Paris | ||
| REZGUI | Tarek | 30 | District | Versailles (78) | 40 km | Paris | 06 16 71 86 67 | |
| SAK | Denis | 25 | District | 386 km | Nancy | |||
| SAO | Pascal | 24 | Régional | PLAISIR (78) | 55 km | Paris | 06-63-89-39-86 | |
| SEN | Xavier | 23 | Régional | Guyancourt (78) | 50 km | Paris | 06.12.10.23.81 | |
| SIM | Retha | 32 | Nationaux | Savigny sur Orge (91) | 42 km | Paris | 06.83.40.26.90 | |
| SOM | Meng Ly | 20 | Nationaux | LYON | 482 km | Lyon | 06.29.15.23.18 | |
| SUORM | Rami | 26 | Régional | Vitry-sur-Seine (94) | 25 km | Paris | ||
| TAN | Richard | 22 | District | Villepinte (93) | 5 km | Paris | 06 21 67 89 75 | |
| TAN | Sophat | 28 | Nationaux | Vitry sur Seine (94) | 26 km | Paris | 06 26 45 36 33 | |
| TEA | Bun Marckara | 26 | Nationaux | Toul | 336 km | Nancy | 06 82 91 73 71 | |
| THACH | Christopher | 26 | District | dans le (78) | 50 km | Paris | 06 35 14 65 29 | |
| TOU | Maxime | 22 | Régional | LOGNES (77) | 30 km | Paris | 06-29-97-98-25 | |
| TRACOL | Simon | 20 | Nationaux | Le Mans | 224 km | Le Mans | 09-52-03-24-27 | 06-83-20-58-12 |
| UNG | Chea | 23 | District | Eaubonne (95) | 26 km | Paris | 06 14 88 81 83 | |
| VA | Sokthorn | 23 | Nationaux | CHAMBERY | 583 km | Grenoble | 06 19 93 56 03 | |
| VANAK | Yann | 24 | District | DECINES | 488 km | Lyon | 06-67-17-44-24 | |
| VU | Anthony | 19 | District | Aulnay-sous-Bois (93) | 1 km | Paris |

